Absolu : 2584944
GTIN : D100391
Aucune description.
| Longueur du corps | 298.9 mm |
|---|---|
| Famille | PSD |
| Marque du média filtrant | PowerCore® |
| Notes | Access Cover and outlet tube are positioned 180DEG compared to the Access cover and outlet tube locations on the D100397 |
| Diamètre de sortie | 152 mm |
| Longueur totale | 529 mm |
| Type de prix | H |
| Débit nominal HR | 20 m³/min |
| Débit nominal LR | 15.3 m³/min |
| Débit nominal MR | 17.8 m³/min |
| Perte de charge HR | 24.91 mbar |
| Perte de charge LR | 14.95 mbar |
| Perte de charge MR | 19.93 mbar |
Notre équipe technique est à votre disposition pour toute demande concernant un devis, un produit, un conseil etc.