| Soupape de dérivation | No |
| Efficacité 50 % | 16 micron |
| Efficacité 95 % | 30 micron |
| Efficacité 99 % | 45 micron |
| Norme de test d’efficacité | ISO 4548-12 |
| Sens d’écoulement | Outside-In |
| Diamètre extérieur joint | 16 mm |
| Diamètre intérieur | 29.2 mm |
| Longueur | 142 mm |
| Type de média | Cellulose |
| Diamètre extérieur | 71.8 mm |
| Application principale | VOLKSWAGEN 45115466 |
| Style | Cartridge |
Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?