| Pression d’éclatement / résistance | 6.9 bar |
| Efficacité Beta 2 | 21 micron |
| Efficacité Beta 20 | 40 micron |
| Type | Full-Flow |
| Efficacité Beta 75 | 48 micron |
| Norme de test d’efficacité | ISO 4548-12, JIS D 1611 |
| Diamètre intérieur joint | 100 mm |
| Diamètre extérieur joint | 109 mm |
| Longueur | 255 mm |
| Type de média | Cellulose |
| Diamètre extérieur | 136 mm |
| Application principale | HYUNDAI 2631283C10 |
| Style | Spin-On |
| Taille du filetage | M45 x 2 |
Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?