| Clapet anti-retour | Yes |
| Pression d’éclatement / résistance | 6.9 bar |
| Efficacité 50 % | 10 micron |
| Efficacité 95 % | 20 micron |
| Efficacité 99 % | 40 micron |
| Type | Full-Flow |
| Norme de test d’efficacité | ISO 4548-12, JIS D 1611 |
| Diamètre intérieur joint | 87.6 mm |
| Diamètre extérieur joint | 98.2 mm |
| Longueur | 150 mm |
| Type de média | Cellulose |
| Diamètre extérieur | 107 mm |
| Application principale | HINO 156072250 |
| Style | Spin-On |
| Taille du filetage | 1-12 UN |
Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?