Absolu : 2059275
GTIN : M140048
Aucune description.
| Atténuation HR (haute plage) | 16 dBA |
|---|---|
| Atténuation LR (basse plage) | 11 dBA |
| Contre-pression plage haute | 76 mm Hg |
| Contre-pression plage basse | 25 mm Hg |
| Contre-pression plage moyenne | 51 mm Hg |
| Diamètre maximal du corps | 460.25 mm |
| Diamètre minimal du corps | 307.85 mm |
| Longueur du corps | 762 mm |
| Sens d’écoulement | Inlet-Outlet |
| Position horaire entrée | 3:00 |
| Diamètre d’entrée | 153.39 mm |
| Position horaire sortie | 9:00 |
| Diamètre de sortie | 153.39 mm |
| Longueur totale | 965.2 mm |
| Type de prix | E |
| Débit nominal HR | 106.5 m³/min |
| Débit nominal LR | 61.5 m³/min |
| Débit nominal MR | 87 m³/min |
| Style | Style 2 |
Notre équipe technique est à votre disposition pour toute demande concernant un devis, un produit, un conseil etc.