| Atténuation HR (haute plage) | 19 dBA |
| Atténuation LR (basse plage) | 13 dBA |
| Contre-pression plage haute | 76 mm Hg |
| Contre-pression plage basse | 25 mm Hg |
| Contre-pression plage moyenne | 51 mm Hg |
| Diamètre maximal du corps | 281.4 mm |
| Longueur du corps | 914.4 mm |
| Sens d’écoulement | Inlet-Outlet |
| Diamètre d’entrée | 76.66 mm |
| Diamètre de sortie | 102.11 mm |
| Longueur totale | 1066.8 mm |
| Type de prix | E |
| Débit nominal HR | 62.1 m³/min |
| Débit nominal LR | 35.8 m³/min |
| Débit nominal MR | 50.7 m³/min |
| Style | Style 1 |
Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?