Absolu : 2059266
GTIN : M111028
Aucune description.
| Atténuation HR (haute plage) | 18 dBA |
|---|---|
| Atténuation LR (basse plage) | 15 dBA |
| Contre-pression plage haute | 76 mm Hg |
| Contre-pression plage basse | 25 mm Hg |
| Contre-pression plage moyenne | 51 mm Hg |
| Diamètre maximal du corps | 281.4 mm |
| Longueur du corps | 901.7 mm |
| Sens d’écoulement | Inlet-Outlet |
| Diamètre d’entrée | 101.6 mm |
| Position horaire sortie | 12:00 |
| Diamètre de sortie | 127 mm |
| Longueur totale | 1117.6 mm |
| Type de prix | E |
| Débit nominal HR | 67.7 m³/min |
| Débit nominal LR | 39.1 m³/min |
| Débit nominal MR | 55.3 m³/min |
| Style | Style 2A |
Notre équipe technique est à votre disposition pour toute demande concernant un devis, un produit, un conseil etc.