Absolu : 2059265
GTIN : M110849
Aucune description.
| Atténuation HR (haute plage) | 25 dBA |
|---|---|
| Atténuation LR (basse plage) | 19 dBA |
| Contre-pression plage haute | 76 mm Hg |
| Contre-pression plage basse | 25 mm Hg |
| Contre-pression plage moyenne | 51 mm Hg |
| Diamètre maximal du corps | 277.61 mm |
| Longueur du corps | 1276.35 mm |
| Sens d’écoulement | Inlet-Outlet |
| Diamètre d’entrée | 127.64 mm |
| Diamètre de sortie | 127.64 mm |
| Longueur totale | 1447.8 mm |
| Type de prix | E |
| Débit nominal HR | 83.5 m³/min |
| Débit nominal LR | 50.2 m³/min |
| Débit nominal MR | 70.9 m³/min |
| Style | Style 1 |
Notre équipe technique est à votre disposition pour toute demande concernant un devis, un produit, un conseil etc.