| Atténuation HR (haute plage) | 20 dBA |
| Atténuation LR (basse plage) | 15 dBA |
| Contre-pression plage haute | 76 mm Hg |
| Contre-pression plage basse | 25 mm Hg |
| Contre-pression plage moyenne | 51 mm Hg |
| Diamètre maximal du corps | 281.4 mm |
| Longueur du corps | 1168.4 mm |
| Sens d’écoulement | Inlet-Outlet |
| Position horaire entrée | 6:00 |
| Diamètre d’entrée | 127.64 mm |
| Position horaire sortie | 12:00 |
| Diamètre de sortie | 127.64 mm |
| Longueur totale | 1314.4 mm |
| Type de prix | E |
| Débit nominal HR | 69.7 m³/min |
| Débit nominal LR | 40.2 m³/min |
| Débit nominal MR | 56.9 m³/min |
| Style | Style 4 |
Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?