Absolu : 2059258
GTIN : M090210
Aucune description.
| Atténuation HR (haute plage) | 20 dBA |
|---|---|
| Atténuation LR (basse plage) | 15 dBA |
| Contre-pression plage haute | 76 mm Hg |
| Contre-pression plage basse | 25 mm Hg |
| Contre-pression plage moyenne | 51 mm Hg |
| Diamètre maximal du corps | 300 mm |
| Diamètre minimal du corps | 217.4 mm |
| Longueur du corps | 660.4 mm |
| Type | Wrapped |
| Sens d’écoulement | Inlet-Outlet |
| Position horaire entrée | 3:00 |
| Diamètre d’entrée | 89.28 mm |
| Position horaire sortie | 9:00 |
| Diamètre de sortie | 89.28 mm |
| Longueur totale | 819.2 mm |
| Type de prix | E |
| Débit nominal HR | 37.5 m³/min |
| Débit nominal LR | 21.6 m³/min |
| Débit nominal MR | 30.6 m³/min |
| Style | Style 2 |
Notre équipe technique est à votre disposition pour toute demande concernant un devis, un produit, un conseil etc.