Absolu : 2059256
GTIN : M090009
Aucune description.
| Atténuation HR (haute plage) | 15 dBA |
|---|---|
| Atténuation LR (basse plage) | 10 dBA |
| Contre-pression plage haute | 76 mm Hg |
| Contre-pression plage basse | 25 mm Hg |
| Contre-pression plage moyenne | 51 mm Hg |
| Diamètre maximal du corps | 227.84 mm |
| Longueur du corps | 495.3 mm |
| Sens d’écoulement | Inlet-Outlet |
| Diamètre d’entrée | 102 mm |
| Diamètre de sortie | 102 mm |
| Longueur totale | 660.4 mm |
| Type de prix | E |
| Débit nominal HR | 50 m³/min |
| Débit nominal LR | 28.9 m³/min |
| Débit nominal MR | 40.8 m³/min |
| Style | Style 1 |
Notre équipe technique est à votre disposition pour toute demande concernant un devis, un produit, un conseil etc.