Absolu : 2059250
GTIN : M065141
Aucune description.
| Atténuation HR (haute plage) | 18 dBA |
|---|---|
| Atténuation LR (basse plage) | 12 dBA |
| Contre-pression plage haute | 76 mm Hg |
| Contre-pression plage basse | 25 mm Hg |
| Contre-pression plage moyenne | 51 mm Hg |
| Diamètre maximal du corps | 167.89 mm |
| Longueur du corps | 450.85 mm |
| Sens d’écoulement | Inlet-Outlet |
| Position horaire entrée | 6:00 |
| Diamètre d’entrée | 63.88 mm |
| Position horaire sortie | 12:00 |
| Diamètre de sortie | 63.88 mm |
| Longueur totale | 559.82 mm |
| Type de prix | E |
| Débit nominal HR | 17.3 m³/min |
| Débit nominal LR | 12.5 m³/min |
| Débit nominal MR | 17.3 m³/min |
| Style | Style 5 |
Notre équipe technique est à votre disposition pour toute demande concernant un devis, un produit, un conseil etc.