Absolu : 2059248
GTIN : M060483
Aucune description.
| Atténuation HR (haute plage) | 18 dBA |
|---|---|
| Atténuation LR (basse plage) | 12 dBA |
| Contre-pression plage haute | 76 mm Hg |
| Contre-pression plage basse | 25 mm Hg |
| Contre-pression plage moyenne | 51 mm Hg |
| Diamètre maximal du corps | 152 mm |
| Longueur du corps | 406 mm |
| Sens d’écoulement | Inlet-Outlet |
| Position horaire entrée | 6:00 |
| Diamètre d’entrée | 51.31 mm |
| Position horaire sortie | 12:00 |
| Diamètre de sortie | 51.31 mm |
| Longueur totale | 438.4 mm |
| Type de prix | E |
| Débit nominal HR | 11.1 m³/min |
| Débit nominal LR | 8 m³/min |
| Débit nominal MR | 11.1 m³/min |
| Style | Style 6 |
Notre équipe technique est à votre disposition pour toute demande concernant un devis, un produit, un conseil etc.