Absolu : 2059247
GTIN : M060479
Aucune description.
| Atténuation HR (haute plage) | 18 dBA |
|---|---|
| Atténuation LR (basse plage) | 12 dBA |
| Contre-pression plage haute | 76 mm Hg |
| Contre-pression plage basse | 25 mm Hg |
| Contre-pression plage moyenne | 51 mm Hg |
| Diamètre maximal du corps | 152.15 mm |
| Longueur du corps | 400 mm |
| Sens d’écoulement | Inlet-Outlet |
| Diamètre d’entrée | 51.31 mm |
| Diamètre de sortie | 51.38 mm |
| Longueur totale | 533.4 mm |
| Type de prix | E |
| Débit nominal HR | 11.1 m³/min |
| Débit nominal LR | 8 m³/min |
| Débit nominal MR | 18.3 m³/min |
| Style | Style 1 |
Notre équipe technique est à votre disposition pour toute demande concernant un devis, un produit, un conseil etc.