| Longueur du corps | 553 mm |
| Famille | PCD |
| Diamètre d’entrée | 101.6 mm |
| Marque du média filtrant | PowerCore® |
| Diamètre de sortie | 101.6 mm |
| Longueur totale | 553 mm |
| Type de prix | H |
| Débit nominal HR | 15.6 m³/min |
| Débit nominal LR | 11.8 m³/min |
| Débit nominal MR | 13.8 m³/min |
| Perte de charge HR | 24.91 mbar |
| Perte de charge LR | 14.95 mbar |
| Perte de charge MR | 19.93 mbar |
Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?