Absolu : 1715368
GTIN : M120448
Aucune description.
| Atténuation HR (haute plage) | 18 dBA |
|---|---|
| Atténuation LR (basse plage) | 13 dBA |
| Contre-pression plage haute | 76 mm Hg |
| Contre-pression plage basse | 25 mm Hg |
| Contre-pression plage moyenne | 51 mm Hg |
| Diamètre maximal du corps | 381 mm |
| Diamètre minimal du corps | 254 mm |
| Longueur du corps | 1118 mm |
| Sens d’écoulement | Inlet-Outlet |
| Position horaire entrée | 3:00 |
| Diamètre d’entrée | 127.64 mm |
| Position horaire sortie | 9:00 |
| Diamètre de sortie | 127.64 mm |
| Longueur totale | 1270 mm |
| Type de prix | E |
| Débit nominal HR | 62.9 m³/min |
| Débit nominal LR | 36.3 m³/min |
| Débit nominal MR | 51.3 m³/min |
| Style | Style 2 |
Notre équipe technique est à votre disposition pour toute demande concernant un devis, un produit, un conseil etc.