Absolu : 1715363
GTIN : M100052
Aucune description.
| Atténuation HR (haute plage) | 18 dBA |
|---|---|
| Atténuation LR (basse plage) | 13 dBA |
| Contre-pression plage haute | 76 mm Hg |
| Contre-pression plage basse | 25 mm Hg |
| Contre-pression plage moyenne | 51 mm Hg |
| Diamètre maximal du corps | 256 mm |
| Longueur du corps | 704.8 mm |
| Sens d’écoulement | Inlet-Outlet |
| Position horaire entrée | 6:00 |
| Diamètre d’entrée | 102.11 mm |
| Position horaire sortie | 2:00 |
| Diamètre de sortie | 102.11 mm |
| Longueur totale | 781 mm |
| Type de prix | E |
| Débit nominal HR | 47.5 m³/min |
| Débit nominal LR | 27.4 m³/min |
| Débit nominal MR | 38.8 m³/min |
| Style | Style 4 |
Notre équipe technique est à votre disposition pour toute demande concernant un devis, un produit, un conseil etc.