| Atténuation HR (haute plage) | 18 dBA |
| Atténuation LR (basse plage) | 12 dBA |
| Contre-pression plage haute | 51 mm Hg |
| Contre-pression plage basse | 25 mm Hg |
| Contre-pression plage moyenne | 51 mm Hg |
| Diamètre maximal du corps | 228.6 mm |
| Longueur du corps | 552.4 mm |
| Sens d’écoulement | Either |
| Position horaire entrée | 6:00 |
| Diamètre d’entrée | 89.28 mm |
| Diamètre de sortie | 89.28 mm |
| Longueur totale | 671.6 mm |
| Type de prix | E |
| Débit nominal HR | 34 m³/min |
| Débit nominal LR | 24.5 m³/min |
| Débit nominal MR | 34 m³/min |
| Style | Style 3/Style 4 |
Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?