| Atténuation HR (haute plage) | 18 dBA |
| Atténuation LR (basse plage) | 12 dBA |
| Contre-pression plage haute | 76 mm Hg |
| Contre-pression plage basse | 25 mm Hg |
| Contre-pression plage moyenne | 51 mm Hg |
| Diamètre maximal du corps | 292 mm |
| Diamètre minimal du corps | 209.6 mm |
| Longueur du corps | 660.4 mm |
| Sens d’écoulement | Inlet-Outlet |
| Position horaire entrée | 3:00 |
| Diamètre d’entrée | 102.11 mm |
| Position horaire sortie | 9:00 |
| Diamètre de sortie | 102.11 mm |
| Longueur totale | 89.15 mm |
| Type de prix | E |
| Débit nominal HR | 48.6 m³/min |
| Débit nominal LR | 28.1 m³/min |
| Débit nominal MR | 39.7 m³/min |
| Style | Style 2 |
Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?