Absolu : 1715357
GTIN : M085409
Aucune description.
| Atténuation HR (haute plage) | 18 dBA |
|---|---|
| Atténuation LR (basse plage) | 12 dBA |
| Contre-pression plage haute | 51 mm Hg |
| Contre-pression plage basse | 25 mm Hg |
| Contre-pression plage moyenne | 51 mm Hg |
| Diamètre maximal du corps | 215 mm |
| Longueur du corps | 501.6 mm |
| Sens d’écoulement | Either |
| Position horaire entrée | 6:00 |
| Diamètre d’entrée | 76.66 mm |
| Diamètre de sortie | 76.66 mm |
| Longueur totale | 616.4 mm |
| Type de prix | E |
| Débit nominal HR | 25 m³/min |
| Débit nominal LR | 18 m³/min |
| Débit nominal MR | 25 m³/min |
| Style | Style 3/Style 4 |
Notre équipe technique est à votre disposition pour toute demande concernant un devis, un produit, un conseil etc.