| Diamètre maximal du corps | 180 mm |
| Longueur du corps | 330.4 mm |
| Marque | Cycloflow™ |
| Famille | FKB |
| Diamètre d’entrée | 76.2 mm |
| Diamètre de sortie | 76.2 mm |
| Longueur totale | 407.9 mm |
| Type de prix | H |
| Débit nominal HR | 5.9 m³/min |
| Débit nominal LR | 4.4 m³/min |
| Débit nominal MR | 5.2 m³/min |
| Perte de charge HR | 24.91 mbar |
| Perte de charge LR | 14.91 mbar |
| Perte de charge MR | 19.91 mbar |
Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?