Absolu : 1555611
GTIN : M101169
Aucune description.
| Atténuation HR (haute plage) | 18 dBA |
|---|---|
| Atténuation LR (basse plage) | 12 dBA |
| Contre-pression plage haute | 51 mm Hg |
| Contre-pression plage basse | 25 mm Hg |
| Contre-pression plage moyenne | 51 mm Hg |
| Diamètre maximal du corps | 256 mm |
| Longueur du corps | 603.2 mm |
| Sens d’écoulement | Either |
| Position horaire entrée | 6:00 |
| Diamètre d’entrée | 102.11 mm |
| Diamètre de sortie | 102.11 mm |
| Longueur totale | 742.2 mm |
| Type de prix | E |
| Débit nominal HR | 56.6 m³/min |
| Débit nominal LR | 31.9 m³/min |
| Débit nominal MR | 44.4 m³/min |
| Style | Style 3/Style 4 |
Notre équipe technique est à votre disposition pour toute demande concernant un devis, un produit, un conseil etc.