| Clapet anti-retour | Yes |
| Soupape de dérivation | Yes |
| Réglage soupape de dérivation HR | 2.1 bar |
| Réglage soupape de dérivation LR | 1.7 bar |
| Pression d’éclatement / résistance | 6.9 bar |
| Efficacité 50 % | 16 micron |
| Type | Full-Flow |
| Norme de test d’efficacité | SAE J806 |
| Diamètre intérieur joint | 56 mm |
| Diamètre extérieur joint | 73 mm |
| Longueur | 153 mm |
| Type de média | Cellulose |
| Diamètre extérieur | 107 mm |
| Type de prix | F |
| Application principale | HINO 156071480 |
| Style | Spin-On |
| Taille du filetage | M26 x 1.5 |
Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?