| Pression d’éclatement / résistance | 6.9 bar |
| Efficacité 50 % | 25 micron |
| Type | Bypass |
| Norme de test d’efficacité | JIS D 1611 |
| Diamètre intérieur joint | 56 mm |
| Diamètre extérieur joint | 62 mm |
| Longueur | 94 mm |
| Type de média | Cellulose |
| Diamètre extérieur | 94 mm |
| Type de prix | F |
| Application principale | MITSUBISHI ME014838 |
| Style | Spin-On |
| Taille du filetage | M18 x 1.5 |
Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?