| Clapet anti-retour | Yes |
| Réglage soupape de dérivation HR | 1.2 bar |
| Réglage soupape de dérivation LR | 0.76 bar |
| Pression d’éclatement / résistance | 6.9 bar |
| Efficacité 50 % | 20 micron |
| Type | Full-Flow |
| Efficacité Beta 75 | 40 micron |
| Norme de test d’efficacité | JIS D 1611 |
| Diamètre intérieur joint | 62.1 mm |
| Diamètre extérieur joint | 70.5 mm |
| Longueur | 89 mm |
| Type de média | Cellulose |
| Diamètre extérieur | 87 mm |
| Type de prix | F |
| Application principale | PEUGEOT 110951 |
| Style | Spin-On |
| Taille du filetage | M20 x 1.5 |
Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?