| Atténuation HR (haute plage) | 15 dBA |
| Atténuation LR (basse plage) | 11 dBA |
| Contre-pression plage haute | 76 mm Hg |
| Contre-pression plage basse | 25 mm Hg |
| Contre-pression plage moyenne | 51 mm Hg |
| Diamètre maximal du corps | 610 mm |
| Diamètre minimal du corps | 406 mm |
| Longueur du corps | 1143 mm |
| Sens d’écoulement | Inlet-Outlet |
| Position horaire entrée | 3:00 |
| Diamètre d’entrée | 203 mm |
| Diamètre de sortie | 203 mm |
| Longueur totale | 1448 mm |
| Type de prix | E |
| Débit nominal HR | 179.8 m³/min |
| Débit nominal LR | 103.8 m³/min |
| Débit nominal MR | 146.8 m³/min |
| Style | Style 2 |
Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?