| Atténuation HR (haute plage) | 17 dBA |
| Atténuation LR (basse plage) | 12 dBA |
| Contre-pression plage haute | 76 mm Hg |
| Contre-pression plage basse | 25 mm Hg |
| Contre-pression plage moyenne | 51 mm Hg |
| Diamètre maximal du corps | 381 mm |
| Diamètre minimal du corps | 254 mm |
| Longueur du corps | 527 mm |
| Sens d’écoulement | Inlet-Outlet |
| Position horaire entrée | 3:00 |
| Diamètre d’entrée | 102 mm |
| Position horaire sortie | 3:00 |
| Diamètre de sortie | 127.63 mm |
| Longueur totale | 641.4 mm |
| Type de prix | E |
| Débit nominal HR | 62.4 m³/min |
| Débit nominal LR | 36 m³/min |
| Débit nominal MR | 50.9 m³/min |
| Style | Style 3 |
Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?