| Atténuation HR (haute plage) | 20 dBA |
| Atténuation LR (basse plage) | 15 dBA |
| Contre-pression plage haute | 76 mm Hg |
| Contre-pression plage basse | 25 mm Hg |
| Contre-pression plage moyenne | 51 mm Hg |
| Diamètre maximal du corps | 381 mm |
| Diamètre minimal du corps | 254 mm |
| Longueur du corps | 660.4 mm |
| Sens d’écoulement | Inlet-Outlet |
| Position horaire entrée | 3:00 |
| Diamètre d’entrée | 127.64 mm |
| Position horaire sortie | 9:00 |
| Diamètre de sortie | 127.64 mm |
| Longueur totale | 825.5 mm |
| Type de prix | E |
| Débit nominal HR | 65.9 m³/min |
| Débit nominal LR | 38.1 m³/min |
| Débit nominal MR | 53.8 m³/min |
| Style | Style 2 |
Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?