Absolu : 1384856
GTIN : M110479
Aucune description.
| Atténuation HR (haute plage) | 25 dBA |
|---|---|
| Atténuation LR (basse plage) | 19 dBA |
| Contre-pression plage haute | 76 mm Hg |
| Contre-pression plage basse | 25 mm Hg |
| Contre-pression plage moyenne | 51 mm Hg |
| Diamètre maximal du corps | 281.4 mm |
| Longueur du corps | 914.4 mm |
| Sens d’écoulement | Inlet-Outlet |
| Position horaire entrée | 6:00 |
| Diamètre d’entrée | 102.11 mm |
| Position horaire sortie | 3:00 |
| Diamètre de sortie | 102.11 mm |
| Longueur totale | 990.6 mm |
| Type de prix | E |
| Débit nominal HR | 45.5 m³/min |
| Débit nominal LR | 26.3 m³/min |
| Débit nominal MR | 37.2 m³/min |
| Style | Style 3 |
Notre équipe technique est à votre disposition pour toute demande concernant un devis, un produit, un conseil etc.