| Atténuation HR (haute plage) | 18 dBA |
| Atténuation LR (basse plage) | 12 dBA |
| Contre-pression plage haute | 76 mm Hg |
| Contre-pression plage basse | 25 mm Hg |
| Contre-pression plage moyenne | 51 mm Hg |
| Diamètre maximal du corps | 256 mm |
| Longueur du corps | 603.2 mm |
| Sens d’écoulement | Inlet-Outlet |
| Diamètre d’entrée | 102.11 mm |
| Diamètre de sortie | 102.11 mm |
| Longueur totale | 812.8 mm |
| Type de prix | E |
| Débit nominal HR | 56.6 m³/min |
| Débit nominal LR | 32 m³/min |
| Débit nominal MR | 44.4 m³/min |
| Style | Style 1 |
Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?