| Atténuation HR (haute plage) | 25 dBA |
| Atténuation LR (basse plage) | 19 dBA |
| Contre-pression plage haute | 76 mm Hg |
| Contre-pression plage basse | 25 mm Hg |
| Contre-pression plage moyenne | 51 mm Hg |
| Diamètre maximal du corps | 255.52 mm |
| Longueur du corps | 1123.95 mm |
| Sens d’écoulement | Inlet-Outlet |
| Diamètre d’entrée | 102 mm |
| Diamètre de sortie | 127.64 mm |
| Longueur totale | 1295.4 mm |
| Type de prix | E |
| Débit nominal HR | 43.7 m³/min |
| Débit nominal LR | 25.2 m³/min |
| Débit nominal MR | 35.7 m³/min |
| Style | Style 1 |
Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?