| Atténuation HR (haute plage) | 20 dBA |
| Atténuation LR (basse plage) | 15 dBA |
| Contre-pression plage haute | 76 mm Hg |
| Contre-pression plage basse | 25 mm Hg |
| Contre-pression plage moyenne | 51 mm Hg |
| Diamètre maximal du corps | 256 mm |
| Longueur du corps | 711.2 mm |
| Sens d’écoulement | Inlet-Outlet |
| Position horaire entrée | 6:00 |
| Diamètre d’entrée | 102.11 mm |
| Position horaire sortie | 12:00 |
| Diamètre de sortie | 102.11 mm |
| Longueur totale | 777.7 mm |
| Type de prix | E |
| Débit nominal HR | 46.9 m³/min |
| Débit nominal LR | 27.1 m³/min |
| Débit nominal MR | 38.3 m³/min |
| Style | Style 6 |
Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?