| Atténuation HR (haute plage) | 15 dBA |
| Atténuation LR (basse plage) | 10 dBA |
| Contre-pression plage haute | 76 mm Hg |
| Contre-pression plage basse | 25 mm Hg |
| Contre-pression plage moyenne | 51 mm Hg |
| Diamètre maximal du corps | 227.84 mm |
| Longueur du corps | 508 mm |
| Sens d’écoulement | Inlet-Outlet |
| Diamètre d’entrée | 127.64 mm |
| Diamètre de sortie | 127.64 mm |
| Longueur totale | 673 mm |
| Type de prix | E |
| Débit nominal HR | 70.1 m³/min |
| Débit nominal LR | 40.5 m³/min |
| Débit nominal MR | 57.3 m³/min |
| Style | Style 1 |
Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?