Absolu : 1384832
GTIN : M090547
Aucune description.
| Atténuation HR (haute plage) | 18 dBA |
|---|---|
| Atténuation LR (basse plage) | 13 dBA |
| Contre-pression plage haute | 76 mm Hg |
| Contre-pression plage basse | 25 mm Hg |
| Contre-pression plage moyenne | 51 mm Hg |
| Diamètre maximal du corps | 291.1 mm |
| Diamètre minimal du corps | 208.5 mm |
| Longueur du corps | 827 mm |
| Sens d’écoulement | Inlet-Outlet |
| Position horaire entrée | 9:00 |
| Diamètre d’entrée | 89.28 mm |
| Position horaire sortie | 7:00 |
| Diamètre de sortie | 102.11 mm |
| Longueur totale | 893 mm |
| Type de prix | E |
| Débit nominal HR | 42.5 m³/min |
| Débit nominal LR | 24.5 m³/min |
| Débit nominal MR | 34.6 m³/min |
| Style | Style 4 |
Notre équipe technique est à votre disposition pour toute demande concernant un devis, un produit, un conseil etc.