Absolu : 1384829
GTIN : M090534
Aucune description.
| Atténuation HR (haute plage) | 18 dBA |
|---|---|
| Atténuation LR (basse plage) | 13 dBA |
| Contre-pression plage haute | 76 mm Hg |
| Contre-pression plage basse | 25 mm Hg |
| Contre-pression plage moyenne | 51 mm Hg |
| Diamètre maximal du corps | 292 mm |
| Diamètre minimal du corps | 209.6 mm |
| Longueur du corps | 660.4 mm |
| Sens d’écoulement | Inlet-Outlet |
| Position horaire entrée | 3:00 |
| Diamètre d’entrée | 102.11 mm |
| Position horaire sortie | 9:00 |
| Diamètre de sortie | 102.11 mm |
| Longueur totale | 857.2 mm |
| Type de prix | E |
| Débit nominal HR | 50.3 m³/min |
| Débit nominal LR | 29 m³/min |
| Débit nominal MR | 41 m³/min |
| Style | Style 2 |
Notre équipe technique est à votre disposition pour toute demande concernant un devis, un produit, un conseil etc.