Absolu : 1384826
GTIN : M090146
Aucune description.
| Atténuation HR (haute plage) | 25 dBA |
|---|---|
| Atténuation LR (basse plage) | 18 dBA |
| Contre-pression plage haute | 76 mm Hg |
| Contre-pression plage basse | 25 mm Hg |
| Contre-pression plage moyenne | 51 mm Hg |
| Diamètre maximal du corps | 227.8 mm |
| Longueur du corps | 1128.8 mm |
| Sens d’écoulement | Inlet-Outlet |
| Diamètre d’entrée | 89.28 mm |
| Diamètre de sortie | 89.28 mm |
| Longueur totale | 1295.4 mm |
| Type de prix | E |
| Débit nominal HR | 2.9 m³/min |
| Débit nominal LR | 16.4 m³/min |
| Débit nominal MR | 23.1 m³/min |
| Style | Style 1 |
Notre équipe technique est à votre disposition pour toute demande concernant un devis, un produit, un conseil etc.