Absolu : 1384822
GTIN : M085208
Aucune description.
| Atténuation HR (haute plage) | 20 dBA |
|---|---|
| Atténuation LR (basse plage) | 15 dBA |
| Contre-pression plage haute | 76 mm Hg |
| Contre-pression plage basse | 25 mm Hg |
| Contre-pression plage moyenne | 51 mm Hg |
| Diamètre maximal du corps | 214.88 mm |
| Longueur du corps | 508 mm |
| Sens d’écoulement | Inlet-Outlet |
| Position horaire entrée | 6:00 |
| Diamètre d’entrée | 76.66 mm |
| Position horaire sortie | 12:00 |
| Diamètre de sortie | 76.66 mm |
| Longueur totale | 685.8 mm |
| Type de prix | E |
| Débit nominal HR | 29.5 m³/min |
| Débit nominal LR | 17 m³/min |
| Débit nominal MR | 18.4 m³/min |
| Style | Style 6 |
Notre équipe technique est à votre disposition pour toute demande concernant un devis, un produit, un conseil etc.