| Atténuation HR (haute plage) | 12 dBA |
| Atténuation LR (basse plage) | 8 dBA |
| Contre-pression plage haute | 76 mm Hg |
| Contre-pression plage basse | 25 mm Hg |
| Contre-pression plage moyenne | 51 mm Hg |
| Diamètre maximal du corps | 214.88 mm |
| Longueur du corps | 866.65 mm |
| Sens d’écoulement | Inlet-Outlet |
| Diamètre d’entrée | 102.12 mm |
| Diamètre de sortie | 102.12 mm |
| Longueur totale | 1016 mm |
| Type de prix | E |
| Débit nominal HR | 88.3 m³/min |
| Débit nominal LR | 50.9 m³/min |
| Débit nominal MR | 72.1 m³/min |
| Style | Style 1 |
Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?