| Atténuation HR (haute plage) | 18 dBA |
| Atténuation LR (basse plage) | 12 dBA |
| Contre-pression plage haute | 51 mm Hg |
| Contre-pression plage basse | 25 mm Hg |
| Contre-pression plage moyenne | 51 mm Hg |
| Diamètre maximal du corps | 167.89 mm |
| Longueur du corps | 450.85 mm |
| Sens d’écoulement | Either |
| Position horaire entrée | 6:00 |
| Diamètre d’entrée | 63.88 mm |
| Diamètre de sortie | 63.88 mm |
| Longueur totale | 559.82 mm |
| Type de prix | E |
| Débit nominal HR | 17.3 m³/min |
| Débit nominal LR | 12.5 m³/min |
| Débit nominal MR | 17.3 m³/min |
| Style | Style 3/Style 4 |
Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?