| Atténuation HR (haute plage) | 20 dBA |
| Atténuation LR (basse plage) | 15 dBA |
| Contre-pression plage haute | 76 mm Hg |
| Contre-pression plage basse | 25 mm Hg |
| Contre-pression plage moyenne | 51 mm Hg |
| Diamètre maximal du corps | 167.9 mm |
| Longueur du corps | 528.6 mm |
| Sens d’écoulement | Inlet-Outlet |
| Position horaire entrée | 6:00 |
| Diamètre d’entrée | 63.88 mm |
| Position horaire sortie | 12:00 |
| Diamètre de sortie | 63.88 mm |
| Longueur totale | 528.6 mm |
| Type de prix | E |
| Débit nominal HR | 19.6 m³/min |
| Débit nominal LR | 11.3 m³/min |
| Débit nominal MR | 16 m³/min |
| Style | Style 6 |
Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?