Absolu : 1384809
GTIN : M065071
Aucune description.
| Atténuation HR (haute plage) | 12 dBA |
|---|---|
| Atténuation LR (basse plage) | 6 dBA |
| Contre-pression plage haute | 76 mm Hg |
| Contre-pression plage basse | 25 mm Hg |
| Contre-pression plage moyenne | 51 mm Hg |
| Diamètre maximal du corps | 167.89 mm |
| Longueur du corps | 381 mm |
| Sens d’écoulement | Inlet-Outlet |
| Diamètre d’entrée | 63.88 mm |
| Diamètre de sortie | 67 mm |
| Longueur totale | 558.8 mm |
| Type de prix | E |
| Débit nominal HR | 22.4 m³/min |
| Débit nominal LR | 12.9 m³/min |
| Débit nominal MR | 18.3 m³/min |
| Style | Style 1 |
Notre équipe technique est à votre disposition pour toute demande concernant un devis, un produit, un conseil etc.