Absolu : 1384805
GTIN : M060250
Aucune description.
| Atténuation HR (haute plage) | 20 dBA |
|---|---|
| Atténuation LR (basse plage) | 15 dBA |
| Contre-pression plage haute | 76 mm Hg |
| Contre-pression plage basse | 25 mm Hg |
| Contre-pression plage moyenne | 51 mm Hg |
| Diamètre maximal du corps | 151.6 mm |
| Longueur du corps | 416.6 mm |
| Position horaire entrée | 6:00 |
| Diamètre d’entrée | 51.31 mm |
| Position horaire sortie | 12:00 |
| Diamètre de sortie | 51.31 mm |
| Longueur totale | 492.8 mm |
| Type de prix | E |
| Débit nominal HR | 14.5 m³/min |
| Débit nominal LR | 8.4 m³/min |
| Débit nominal MR | 11.9 m³/min |
| Style | Style 5 |
Notre équipe technique est à votre disposition pour toute demande concernant un devis, un produit, un conseil etc.