Absolu : 0736187
GTIN : M100580
Aucune description.
| Atténuation HR (haute plage) | 25 dBA |
|---|---|
| Atténuation LR (basse plage) | 19 dBA |
| Contre-pression plage haute | 76 mm Hg |
| Contre-pression plage basse | 25 mm Hg |
| Contre-pression plage moyenne | 51 mm Hg |
| Diamètre maximal du corps | 256 mm |
| Longueur du corps | 1128.78 mm |
| Sens d’écoulement | Inlet-Outlet |
| Diamètre d’entrée | 127.64 mm |
| Diamètre de sortie | 127.64 mm |
| Longueur totale | 1295.4 mm |
| Type de prix | E |
| Débit nominal HR | 71.6 m³/min |
| Débit nominal LR | 44.3 m³/min |
| Débit nominal MR | 62.7 m³/min |
| Style | Style 1 |
Notre équipe technique est à votre disposition pour toute demande concernant un devis, un produit, un conseil etc.