Absolu : 0376098
GTIN : M170101
Aucune description.
| Atténuation HR (haute plage) | 18 dBA |
|---|---|
| Atténuation LR (basse plage) | 12 dBA |
| Contre-pression plage haute | 76 mm Hg |
| Contre-pression plage basse | 25 mm Hg |
| Contre-pression plage moyenne | 51 mm Hg |
| Diamètre maximal du corps | 536.45 mm |
| Diamètre minimal du corps | 358.65 mm |
| Longueur du corps | 889 mm |
| Sens d’écoulement | Inlet-Outlet |
| Position horaire entrée | 3:00 |
| Diamètre d’entrée | 153.39 mm |
| Position horaire sortie | 9:00 |
| Diamètre de sortie | 153.39 mm |
| Longueur totale | 1193.8 mm |
| Type de prix | E |
| Débit nominal HR | 116.4 m³/min |
| Débit nominal LR | 67.2 m³/min |
| Débit nominal MR | 95 m³/min |
| Style | Style 2 |
Notre équipe technique est à votre disposition pour toute demande concernant un devis, un produit, un conseil etc.