Absolu : 0375886
GTIN : M085090
Aucune description.
| Atténuation HR (haute plage) | 20 dBA |
|---|---|
| Atténuation LR (basse plage) | 15 dBA |
| Contre-pression plage haute | 76 mm Hg |
| Contre-pression plage basse | 25 mm Hg |
| Contre-pression plage moyenne | 51 mm Hg |
| Diamètre maximal du corps | 215 mm |
| Longueur du corps | 666.8 mm |
| Sens d’écoulement | Inlet-Outlet |
| Position horaire entrée | 3:00 |
| Diamètre d’entrée | 76.66 mm |
| Position horaire sortie | 6:00 |
| Diamètre de sortie | 76.6 mm |
| Longueur totale | 749.3 mm |
| Type de prix | E |
| Débit nominal HR | 22.7 m³/min |
| Débit nominal LR | 13.2 m³/min |
| Débit nominal MR | 18.6 m³/min |
| Style | Style 3 |
Notre équipe technique est à votre disposition pour toute demande concernant un devis, un produit, un conseil etc.