Absolu : 0375885
GTIN : M085084
Aucune description.
| Atténuation HR (haute plage) | 20 dBA |
|---|---|
| Atténuation LR (basse plage) | 15 dBA |
| Contre-pression plage haute | 76 mm Hg |
| Contre-pression plage basse | 25 mm Hg |
| Contre-pression plage moyenne | 51 mm Hg |
| Diamètre maximal du corps | 215.14 mm |
| Longueur du corps | 685.8 mm |
| Sens d’écoulement | Inlet-Outlet |
| Position horaire entrée | 3:00 |
| Diamètre d’entrée | 89 mm |
| Position horaire sortie | 6:00 |
| Diamètre de sortie | 89.28 mm |
| Longueur totale | 749.3 mm |
| Type de prix | E |
| Débit nominal HR | 22.7 m³/min |
| Débit nominal LR | 13.1 m³/min |
| Débit nominal MR | 18.5 m³/min |
| Style | Style 3 |
Notre équipe technique est à votre disposition pour toute demande concernant un devis, un produit, un conseil etc.