| Atténuation HR (haute plage) | 22 dBA |
| Atténuation LR (basse plage) | 18 dBA |
| Contre-pression plage haute | 76 mm Hg |
| Contre-pression plage basse | 25 mm Hg |
| Contre-pression plage moyenne | 51 mm Hg |
| Diamètre maximal du corps | 214.88 mm |
| Longueur du corps | 698.5 mm |
| Sens d’écoulement | Inlet-Outlet |
| Position horaire entrée | 6:00 |
| Diamètre d’entrée | 76.66 mm |
| Position horaire sortie | 12:00 |
| Diamètre de sortie | 76.66 mm |
| Longueur totale | 812.8 mm |
| Type de prix | E |
| Débit nominal HR | 27.3 m³/min |
| Débit nominal LR | 15.8 m³/min |
| Débit nominal MR | 22.3 m³/min |
| Style | Style 2 |
Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?