Absolu : 0375867
GTIN : M065044
Aucune description.
| Atténuation HR (haute plage) | 20 dBA |
|---|---|
| Atténuation LR (basse plage) | 15 dBA |
| Contre-pression plage haute | 76 mm Hg |
| Contre-pression plage basse | 25 mm Hg |
| Contre-pression plage moyenne | 51 mm Hg |
| Diamètre maximal du corps | 168 mm |
| Longueur du corps | 524.13 mm |
| Sens d’écoulement | Inlet-Outlet |
| Position horaire entrée | 6:00 |
| Diamètre d’entrée | 63.88 mm |
| Position horaire sortie | 9:00 |
| Diamètre de sortie | 63.88 mm |
| Longueur totale | 596.9 mm |
| Type de prix | E |
| Débit nominal HR | 16 m³/min |
| Débit nominal LR | 9.2 m³/min |
| Débit nominal MR | 13 m³/min |
| Style | Style 3 |
Notre équipe technique est à votre disposition pour toute demande concernant un devis, un produit, un conseil etc.