Absolu : 0375859
GTIN : M045193
Aucune description.
| Atténuation HR (haute plage) | 18 dBA |
|---|---|
| Atténuation LR (basse plage) | 12 dBA |
| Contre-pression plage haute | 76 mm Hg |
| Contre-pression plage basse | 25 mm Hg |
| Contre-pression plage moyenne | 51 mm Hg |
| Diamètre maximal du corps | 111 mm |
| Longueur du corps | 350 mm |
| Sens d’écoulement | Inlet-Outlet |
| Position horaire entrée | 12:00 |
| Diamètre d’entrée | 41.78 mm |
| Diamètre de sortie | 41 mm |
| Longueur totale | 400 mm |
| Type de prix | E |
| Débit nominal HR | 6.2 m³/min |
| Débit nominal LR | 3.6 m³/min |
| Débit nominal MR | 5.1 m³/min |
| Style | Style 3 |
Notre équipe technique est à votre disposition pour toute demande concernant un devis, un produit, un conseil etc.