| Diamètre maximal du corps | 406.4 mm |
| Longueur du corps | 498.86 mm |
| Marque | Cyclopac™ |
| Famille | FHG |
| Diamètre d’entrée | 177.8 mm |
| Diamètre de sortie | 177.8 mm |
| Longueur totale | 702.31 mm |
| Type de prix | H |
| Débit nominal HR | 23.7 m³/min |
| Débit nominal LR | 17.5 m³/min |
| Débit nominal MR | 20.9 m³/min |
| Perte de charge HR | 24.91 mbar |
| Perte de charge LR | 14.91 mbar |
| Perte de charge MR | 19.91 mbar |
Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?